AIK:s tidigare högsta premiärsiffra var från 2014 då 30 650 åskådare såg AIK – IFK Göteborg på Friends Arena, men den publiksiffran är nu förpassad till historieböckerna.
AIK:s högsta publiksiffror (allsvensk premiärmatch, omgång 1)
36 602 AIK – Västerås SK FK (2024-04-01)
30 650 AIK – IFK Göteborg (2014-03-31)
30 334 AIK – Dalkurd FF (2018-04-02)
29 157 AIK – Östersunds FK (2019-03-31)
26 812 AIK – BK Häcken (2017-04-02)
26 516 AIK – Kalmar FF (2008-03-30)
26 334 AIK – Kalmar FF (2007-04-09)
23 840 AIK – Halmstads BK (2015-04-06)
23 822 AIK – Gefle IF FF (2006-04-02)
23 480 AIK – GIF Sundsvall (2016-04-03)
22 509 AIK – IFK Norrköping (1964-04-12)
21 867 AIK – Halmstads BK (2009-04-05)
20 557 AIK – Mjällby AIF (2012-04-01)
AIK:s publikrekord för en hemmapremiär i omgång 2 sattes den 7 april 2013 då matchen AIK – Syrianska FC lockade 43 466 åskådare till Friends Arena.
36 602 är även AIK:s 19:e högsta publiksiffra genom tiderna för en hemmamatch, läs mer på denna sida.